




2020 官网升级中!现在您访问官网的浏览器设备分辨率宽度低于1280px
请使用高分辨率宽度访问。
型号 | MH-20 | MH-25 |
---|
滚筒 | ||
---|---|---|
容量(kg)1:9 | 20.3 | 27.8 |
容量(kg)1:10 | 18.3 | 25.1 |
体积(l) | 183 | 251 |
直径(mm) | 685 | 785 |
深度(mm) | 545 | 565 |
速度 | ||
---|---|---|
洗涤速度(r/min) | 40 | 38 |
高脱速度(r/min) | 900 | 900 |
脱水因子 | 311 | 356 |
门 | ||
---|---|---|
门中心到地面的距离(mm) | 780 | 910 |
直径(mm) | 506 | 610 |
功率 | ||
---|---|---|
电机功率(kw) | 2.2 | 3 |
电机加热功率(kw) | 11.4 | 18 |
加热方式 | ||
---|---|---|
电加热/燃气加热/热水加热 |
连接 | ||
---|---|---|
冷热水通径(DN) | 20 | 20 |
排水外径(mm) | 78 | 78 |
尺寸 | ||
---|---|---|
宽度*深度*高度(mm) | 900*1100*1440 | 1000*1150*1560 |
净重(kg) | 550 | 650 |
包装尺寸 | ||
---|---|---|
宽度*深度*高度(mm) | 930*1219*1530 | 1030*1289*1650 |
毛重(kg) | 570 | 670 |
其他 | ||
---|---|---|
是否自助 | NO | NO |