2020 官网升级中!现在您访问官网的浏览器设备分辨率宽度低于1280px
请使用高分辨率宽度访问。
型号 | SP12 | DP12 |
---|
容量 | ||
---|---|---|
洗衣机容量(kg) 1:9/1:10 | 12.1/10.9 | / |
烘干机容量(kg) 1:18/1:20 | / | 11.7/10.6 |
体积(I) | 109 | 212 |
直径(mm) | 550 | 660 |
深度(mm) | 460 | 620 |
速度 | ||
---|---|---|
洗涤速度(r/min) | 35-60 | / |
高脱速度(r/min) | 1300 | / |
脱水因子 | 521 | / |
烘干速度(r/min) | / | 45 |
门 | ||
---|---|---|
门中心到地面的距离(mm) | 511 | 500 |
直径(mm) | 355 | 555 |
功率 | ||
---|---|---|
电机功率(kw) | 0.75/0.9 | / |
风机功率(kw) | / | 0.21 |
电加热功率(kw) | 6 | 6.75 |
加热方式 | ||
---|---|---|
洗衣机(电加热/热水加热)/烘干机(电加热) |
连接 | ||
---|---|---|
冷热水通径(DN) | 20 | / |
排风尺寸(mm) | 50 | / |
排水外径(mm) | / | 100 |
尺寸 | ||
---|---|---|
宽度*深度*高度(mm) | 675*763*1020 | 675*938*1022 |
净重 (kg) | 150 | 120 |
包装尺寸 | ||
---|---|---|
宽度*深度*高度(mm) | 775*863*1120 | 775*1015*1122 |
毛重 (kg) | 165 | 140 |
其他 | ||
---|---|---|
是否自助 | 是 | 是 |